# TEAM Year (ม.6)
1 ร่มเกล้า22+PALS'81-24 อาวุโส 2526
2 B&W'81 & เข็ม'27 2527
3 Spider'25 & ป่าน 2528
4 ทราย'86 & UNIQUE 2529
5 Amity & ธาญ์ร 2530
6 MAJOR & ไทร 2531
7 FLASH'86 & มีน'32 2532
8 เกษียณ633 & หวาย 2533
9 เธียร & ADAMAS 2534
10 เกลือ'32 & USSR 2535
11 เกษียณ333 2536
12 AGAPE & ปรมัตถ์'94 2537
13 ธัญ & สถาปนา 2538
14 ฑีฆ & ZEPHYR 2539
15 ปฏิพัทธ์'94 & AZURE'97 2540
16 LEGEND'95 & ภีม 2541
17 COHERENCY & NEXUS 2542
18 SOLIDARITY'97 2543
19 FREUNDSCHAFT 2544
20 AMICIZIA & ZIV 2545
21 L'AMITIE & ปริญญ์ 2546
22 หล้า'44 2547
23 EGALITE & CENTENNIAL 2548
24 Memoria & ลัคน์ 2549
25 120 กะรัต 2550
26 SYNTHESIZE & กันต์'51 2551
27 PRIDE & ฉันท์ 2552
28 CONSTANCIA & AIM'53 2553
29 EFFICIENCY'08 & คุณ 2554
30 กิตติพฤณท์ & ธีร์ 2555
31 เก้า'56 & Xavier'53 2556
32 พิชญ์' & Vincent'11 2557
33 เปรม 2558
34 คราม & Fernandez'13 2559
35 พลินทร์ 2560
36 วีร์'18 & Veritas'15 2561
37 มิญช์ & Fotis'16 2562
38 Conquest'17 & เฌอ 2563
39 เฟย & Lumiere'18 2564
-    
โปรแกรมนัดตกค้าง
 
--

 

4 มีนาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560

CHAMPION

รายการ แชมป์ รองแชมป์
--League หล้า'44 AMICIZIA & ZIV
--League (อาวุโส) LEGEND'95 & ภีม ปฏิพัทธ์'94 & AZURE'97
--FA Cup
Memoria & ลัคน์ หล้า'44
--Carling Cup
SOLIDARITY'97 เปรม'59
--ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ (Zone 1)
Amity & ธาญ์ร , เกษียณ633 & หวาย
-
--ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ (Zone 2)
COHERENCY & NEXUS -
--ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ (Zone 3) AMICIZIA & ZIV -
--ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ (Zone 4) SYNTHESIZE & กันต์'51 -
--ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ Spirit Team
L'AMITIE & ปริญญ์ -
--Shoot out PRIDE & ฉันท์ -
--Spirit Team FREUNDSCHAFT -
--แต่งกายยอดเยี่ยม COHERENCY & NEXUS -
--ถ้วยบู้บี้ Amity & ธาญ์ร -

 

ตารางคะแนน-

  LP TEAM P W D L F A GD PTs
- 1 หล้า'44 29 25 2 2 90 24 +66 77
- 2 AMICIZIA & ZIV 29 22 5 2 111 30 +81 71
- 3 SOLIDARITY'97 29 21 4 4 88 38 +50 67
- 4 LEGEND'95 & ภีม 29 18 6 5 81 42 +39 60
- 5 COHERENCY & NEXUS 29 17 8 4 58 32 +26 59
- 6 FREUNDSCHAFT 29 17 5 7 83 49 +34 56
- 7 ปฏิพัทธ์'94 & AZURE'97 29 17 4 8 68 40 +28 55
- 8 Memoria & ลัคน์ 29 15 9 5 70 32 +38 54
- 9 L'AMITIE & ปริญญ์ 29 16 5 8 74 32 +42 53
- 10 บุคลากรปรินส์ 29 15 7 7 77 56 +21 52
- 11 SYNTHESIZE & กันต์'51 29 15 5 9 78 58 +20 50
12 120 กะรัต 29 14 6 9 74 55 +19 48
13 เก้า'56 & Xavier'53+พิชญ์ 29 13 8 8 82 61 +21 47
- 14 EFFICIENCY'08 & คุณ+AIM 29 13 6 10 73 64 +9 45
- 15 ฑีฆ & ZEPHYR 29 14 3 12 77 69 +8 45
- 16 EGALITE & CENTENNIAL 29 14 3 12 86 86 0 45
- 17 เปรม'59 29 12 7 10 84 79 +5 43
- 18 เกษียณ633 & หวาย 29 10 8 11 69 70 -1 38
- 19 เกลือ'32 & USSR 29 7 10 12 62 76 -14 31
- 20 AGAPE & ปรมัตถ์'94 29 9 3 17 43 64 -21 30
- 21 PRIDE & ฉันท์ 29 8 5 16 51 54 -3 29
- 22 เธียร & ADAMAS 29 9 2 18 58 68 -10 29
- 23 กิตติพฤณท์ & ธีร์ 29 7 7 15 46 80 -34 28
- 24 MAJOR & ไทร 29 7 5 17 35 71 -36 26
- 25 FLASH'86 & มีน'32 29 6 4 19 39 86 -47 22
- 26 ร่มเกล้า+PALS'81-24+อาวุโส 29 6 3 20 47 88 -41 21
- 27 B&W'81 & เข็ม'27 29 3 6 20 32 110 -78 15
28 ทราย'86 & UNIQUE 29 3 4 22 38 104 -66 13
29 Amity & ธาญ์ร 29 3 2 24 33 110 -77 11
- 30 ธัญ & สถาปนา 29 2 2 25 26 105 -79 8

 

ตารางคะแนน (อาวุโส)

  LP TEAM P W D L F A GD PTs
- 1 LEGEND'95 & ภีม 29 18 6 5 81 42 +39 60
- 2 ปฏิพัทธ์'94 & AZURE'97 29 17 4 8 68 40 +28 55
- 3 ฑีฆ & ZEPHYR 29 14 3 12 77 69 +8 45
- 4 เกษียณ633 & หวาย 29 10 8 11 69 70 -1 38
- 5 เกลือ'32 & USSR 29 7 10 12 62 76 -14 31
- 6 AGAPE & ปรมัตถ์'94 29 9 3 17 43 64 -21 30
- 7 เธียร & ADAMAS 29 9 2 18 58 68 -10 29
- 8 MAJOR & ไทร 29 7 5 17 35 71 -36 26
- 9 FLASH'86 & มีน'32 29 6 4 19 39 86 -47 22
- 10 ร่มเกล้า+PALS'81-24+อาวุโส 29 6 3 20 47 88 -41 21
- 11 B&W'81 & เข็ม'27 29 3 6 20 32 110 -78 15
12 ทราย'86 & UNIQUE 29 3 4 22 38 104 -66 13
13 Amity & ธาญ์ร 29 3 2 24 33 110 -77 11
- 14 ธัญ & สถาปนา 29 2 2 25 26 105 -79 8

 

Copyright © 2024 PRC SOCCER CLUB. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates