พิมพ์

1 พฤศจิกายน 2557 - 4 กรกฎาคม 2558

CHAMPION

รายการ แชมป์ รองแชมป์
  League เกษียณ333 ฑีฆ & ZEPHYR
  League (อาวุโส) เกษียณ333 ฑีฆ & ZEPHYR
  FA Cup
120 กะรัต SOLIDARITY'97
  Carling Cup
ฑีฆ & ZEPHYR CONSTANCIA & AIM'53
  ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ (Zone 1)
FLASH'86 & มีน'32
Spider'25 & ป่าน
  ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ (Zone 2)
เกษียณ333
ปฏิพัทธ์'94 & AZURE'97
  ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ (Zone 3) หล้า'44 EGALITE & CENTENNIAL
  ฟุตบอลดำหัวปีใหม่ (Zone 4) พิชญ์ & Vincent'11 เก้า'56 & Xavier'53
  Shoot out
หล้า'44 -
  Spirit Team
เธียร & ADAMAS -

AWARD

รางวัล ผู้ได้รับรางวัล
  รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม (ทั่วไป)
มิค (SOLIDARITY'97)
  รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม (อาวุโส)
โอ๋ (เกษียณ333)
  รางวัลนักเตะทรงคุณค่า
บิ๊ก (Memoria & ลัคน์)

Read More

ตารางคะแนน

  LP TEAM P W D L F A GD PTs
1 เกษียณ333 29 25 1 3 116 46 +70 76
2 ฑีฆ & ZEPHYR 29 25 1 3 163 56 +107 76
- 3 SOLIDARITY'97 29 22 4 3 109 47 +62 70
- 4 ปฏิพัทธ์'94 & AZURE'97 29 21 1 7 88 41 +47 64
- 5 หล้า'44 29 19 5 5 105 60 +45 62
- 6 LEGEND'95 & ภีม 29 18 3 8 109 59 +50 57
- 7 FREUNDSCHAFT 29 17 3 9 92 54 +38 54
- 8 AMICIZIA & ZIV 29 16 5 8 104 75 +29 53
- 9 EGALITE & CENTENNIAL 29 17 2 10 117 109 +8 53
10 FLASH'86 & มีน'32 29 16 4 9 97 79 +18 52
11 Memoria & ลัคน์ 29 15 6 8 65 56 +9 51
- 12 120 กะรัต 29 15 1 13 97 74 +23 46
13 เธียร & ADAMAS 29 14 4 11 96 78 +18 46
14 COHERENCY & NEXUS 29 14 3 12 96 77 +19 45
15 เกษียณ633 & หวาย 29 14 3 12 108 111 -3 45
- 16 L'AMITIE & ปริญญ์ 29 13 4 12 85 73 +12 43
- 17 EFFICIENCY'08 & คุณ 29 12 2 15 69 77 -8 38
- 18 PRIDE & ฉันท์ 29 11 4 14 72 76 -4 37
- 19 SYNTHESIZE & กันต์'51 29 11 4 14 76 83 -7 37
20 AGAPE & ปรมัตถ์'94 29 12 1 16 66 73 -7 37
21 CONSTANCIA & AIM'53 29 12 1 16 79 105 -26 37
- 22 ร่มเกล้า+PALS'81-24+อาวุโส 29 10 4 15 84 109 -25 34
- 23 เกลือ'32 & USSR 29 10 4 15 76 103 -27 34
- 24 กิตติพฤณท์ & ธีร์ 29 9 1 19 76 92 -16 28
- 25 Spider'25 & ป่าน 29 8 1 20 63 136 -73 25
- 26 MAJOR & ไทร 29 7 2 20 80 118 -38 23
- 27 ธัญ & สถาปนา 29 6 2 21 46 118 -72 20
28 ทราย'86 & UNIQUE 29 2 3 24 61 127 -66 9
29 Amity & ธาญ์ร 29 2 2 25 38 116 -78 8
- 30 B&W'81 & เข็ม'27 29 1 1 27 46 151 -105 4

 

ตารางคะแนน (อาวุโส)

  LP TEAM P W D L F A GD PTs
1 เกษียณ333 29 25 1 3 116 46 +70 76
2 ฑีฆ & ZEPHYR 29 25 1 3 163 56 +107 76
- 3 FLASH'86 & มีน'32 29 16 4 9 97 79 +18 52
4 เธียร & ADAMAS 29 14 4 11 96 78 +18 46
5 เกษียณ633 & หวาย 29 14 3 12 108 111 -3 45
- 6 AGAPE & ปรมัตถ์'94 29 12 1 16 66 73 -7 37
- 7 ร่มเกล้า+PALS'81-24+อาวุโส 29 10 4 15 84 109 -25 34
- 8 เกลือ'32 & USSR 29 10 4 15 76 103 -27 34
- 9 Spider'25 & ป่าน 29 8 1 20 63 136 -73 25
- 10 MAJOR & ไทร 29 7 2 20 80 118 -38 23
- 11 ธัญ & สถาปนา 29 6 2 21 46 118 -72 20
12 ทราย'86 & UNIQUE 29 2 3 24 61 127 -66 9
13 Amity & ธาญ์ร 29 2 2 25 38 116 -78 8
- 14 B&W'81 & เข็ม'27 29 1 1 27 46 151 -105 4

หมายเหตุ: เกษียณ333 มีผล Head to Head ดีกว่า ฑีฆ'36 & ZEPHYR'96