พิมพ์

PRC SOCCER LEAGUE (Season 11)

ตารางคะแนน (Zone 1)

  LP TEAM P W D L F A GD PTs
- 1 เธียร & ADAMAS 16 13 2 1 75 21 +54 41
- 2 FLASH’86 & มีน’32 16 11 1 4 50 38 +12 34
- 3 เกลือ’32 & USSR 15 9 2 4 57 29 +28 29
- 4 SPIDER’25 & ป่าน 16 8 2 6 53 46 +7 26
- 5 Amity & ธาญ์ร 16 8 2 6 32 27 +5 26
- 6 ทราย’86 & UNIQUE 16 4 5 7 29 38 -9 17
- 7 เกษียณ633 & หวาย+ธัญ & สถาปนา 15 5 1 9 49 60 -11 16
- 8 MAJOR & ไทร 16 3 2 11 32 67 -35 11
- 9 B&W’81 & เข็ม’27+อาวุโส 16 1 1 14 23 74 -51 4

ตารางคะแนน (Zone 2)

  LP TEAM P W D L F A GD PTs
1 AMICIZIA & ZIV 7 7 0 0 32 4 +28 21
2 ปฏิพัทธ์’94 & AZURE’97 8 6 1 1 25 15 +10 19
- 3 ฑีฆ & ZEPHYR 7 4 0 3 22 18 +4 12
- 4 SOLIDARITY’97 6 3 1 2 13 10 +3 10
- 5 FREUNDSCHAFT 7 3 1 3 15 22 -7 10
- 6 LEGEND’95 & ภีม 6 2 0 4 15 17 -2 6
- 7 COHERENCY & NEXUS 7 2 0 5 13 23 -10 6
- 8 AGAPE & ปรมัตถ์’94 7 1 2 4 14 23 -9 5
- 9 L’AMITIE & ปริญญ์ 8 1 1 6 16 26 -10 4

ตารางคะแนน (Zone 3)

  LP TEAM P W D L F A GD PTs
- 1 PRIDE & ฉันท์ 7 5 1 1 34 10 +24 16
- 2 กิตติพฤณท์ & ธีร์ 8 4 2 2 19 18 +1 14
- 3 SYNTHESIZE & กันต์ ‘51 8 4 1 3 20 18 +2 13
4 EGALITE & CENTENNIAL 8 4 0 4 23 23 0 12
5 พลินทร์ 8 3 2 3 21 26 -5 11
6 หล้า'44 8 3 1 4 23 26 -3 10
7 EFFICIENCY’08 & คุณ+AIM 8 3 1 4 23 29 -6 10
8 120 กะรัต 6 3 0 3 17 15 +2 9
- 9 Conquest’17 & เฌอ 7 1 0 6 8 23 -15 3

 

ใบเลือง / ใบแดง

# TEAM ใบเหลือง ใบแดง
1 B&W’81 & เข็ม’27+อาวุโส - -
2 SPIDER’25 & ป่าน 2 -
3 ทราย’86 & UNIQUE - 1
4 Amity & ธาญ์ร 2 -
5 MAJOR & ไทร 6 -
6 FLASH’86 & มีน’32 - -
7 เกษียณ633 & หวาย+ธัญ & สถาปนา - -
8 เธียร & ADAMAS 4 -
9 เกลือ’32 & USSR 1 -
10 AGAPE & ปรมัตถ์’94 1 -
11 ฑีฆ & ZEPHYR 3 -
12 ปฏิพัทธ์’94 & AZURE’97 3 1
13 LEGEND’95 & ภีม 3 -
14 COHERENCY & NEXUS - -
15 SOLIDARITY’97 8 -
16 FREUNDSCHAFT 6 1
17 AMICIZIA & ZIV 2 1
18 L’AMITIE & ปริญญ์ 3 -
19 หล้า'44 - -
20 EGALITE & CENTENNIAL 1 -
21 120 กะรัต 2 -
22 SYNTHESIZE & กันต์ ‘51 2 -
23 PRIDE & ฉันท์ 1 -
24 EFFICIENCY’08 & คุณ+AIM 2 -
25 กิตติพฤณท์ & ธีร์ 1 -
26 พลินทร์ 2 -
27 Conquest’17 & เฌอ 3 -